Minischeiben
Materialdicken t: 0,10 / 0,25 (0,02/0,05/0,2/0,3/0,4) mm
Werkstoff: Stahl (rostfrei) 1.4310
d: Innendurchmesser / D: Außendurchmesser / t: Scheibendicke
S = Lieferung sofort
d x D | Optionen | Artikelnr. | t = 0,10 | t = 0,25 |
---|---|---|---|---|
1,6 x 3 | 2)3) | DS0016.003 | S | S |
2 x 3 | DS002003 | S | S | |
2,2 x 3,2 | DS0022.0032 | S | S | |
2,5 x 4,5 | 4) | DS0025.0045 | S | S |
3 x 4,5 | DS0030.0045 | S | S | |
3,3 x 4,4 | DS0033.0044 | S | S | |
4 x 6 | 5) | DS004006 | S | S |
5 x 7 | 2) | DS005007 | S | S |
6 x 8 | 1)2)3)5) | DS006008 | S | S |
7 x 9 | 5) | DS007009 | S | S |
1) auch t = 0,02 lieferbar
2) auch t = 0,05 lieferbar
3) auch t = 0,20 lieferbar
4) auch t = 0,30 lieferbar
5) auch t = 0,40 lieferbar